





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 452 | 1007 |
| 2 | 01 Jun 2026 | Senin | PCSO - 451 | 2046 |
| 3 | 30 May 2026 | Sabtu | PCSO - 450 | 4297 |
| 4 | 29 May 2026 | Jumat | PCSO - 449 | 6122 |
| 5 | 28 May 2026 | Kamis | PCSO - 448 | 2916 |
| 6 | 27 May 2026 | Rabu | PCSO - 447 | 4860 |
| 7 | 26 May 2026 | Selasa | PCSO - 446 | 4999 |
| 8 | 25 May 2026 | Senin | PCSO - 445 | 1957 |
| 9 | 23 May 2026 | Sabtu | PCSO - 444 | 3315 |
| 10 | 22 May 2026 | Jumat | PCSO - 443 | 1700 |
